<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>婚活生活紹介ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.ashtronaut.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashtronaut.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 13:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>海外旅行はしたいのに、留学はＮＧ？</title>
		<link>http://www.ashtronaut.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.ashtronaut.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ラヴィ]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashtronaut.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[日本の高校生、海外留学には後ろ向き こういう話題を見ると、「これだから『ゆとり』は…」なんて 私世代の人は思ってしまうんでしょうね。 結局は慣れ親しんだ、ぬるい環境がいいんだな、なんて思います。 去年成人した姪っ子が中学生の時に、 英語を教えたことがあって教科書を見せてもらいました。 教科書のサイズが大きい割に字が少なく、おまけに絵が多い。 「なんじゃこれは？」なんて思いましたね。 最近の若い子たちは、海外にはとても興味はあるんですよね。 海外旅行は好きだし、外国文化にも興味を持っている。 それなのになぜ、「留学には後ろ向き」なのかが不思議です。 「旅行や遊びで行く」のと「住む」とでは、全然違いますけどね。 しかし旅行では、その国の表面的な部分しか見えないですよね。 観光地の華やかなところしか、目に入ってきません。 なので、じっくりとその国に腰を据えて住んでみて、 初めてその国の文化なり暮らしなりが見えてくると思うんですけど。 そこまでの「興味」は、ないということなのでしょうか？ しかし日本は本当に「住みやすい国」ですからね。 諸外国から見たら、「ぬるい国」なんだと思います。 なので「ゆとり」で育った若者たちは、 その「ぬるい国」から本格的には出られないのでしょう。 私が学生の時には、留学希望者はたくさんいましたけどね。 今はもう、時代が変わってしまったんでしょうか。 もしそうだとしたら、私はこれは「ゆとり教育」ひいては 「国の失敗」だと思います。 とにかく今の若者たちには、今後の日本の未来を背負っていくという気概を しっかりと持ってほしいものです。  ところでその姪っ子ですが、最近ラヴィを買ったとかで喜んでいました。身だしなみもいいですけど、なんだかなあ、と思いますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の高校生、海外留学には後ろ向き</p>
<p>こういう話題を見ると、「これだから『ゆとり』は…」なんて<br />
私世代の人は思ってしまうんでしょうね。<br />
結局は慣れ親しんだ、ぬるい環境がいいんだな、なんて思います。</p>
<p>去年成人した姪っ子が中学生の時に、<br />
英語を教えたことがあって教科書を見せてもらいました。<br />
教科書のサイズが大きい割に字が少なく、おまけに絵が多い。<br />
「なんじゃこれは？」なんて思いましたね。</p>
<p>最近の若い子たちは、海外にはとても興味はあるんですよね。<br />
海外旅行は好きだし、外国文化にも興味を持っている。<br />
それなのになぜ、「留学には後ろ向き」なのかが不思議です。</p>
<p>「旅行や遊びで行く」のと「住む」とでは、全然違いますけどね。</p>
<p>しかし旅行では、その国の表面的な部分しか見えないですよね。<br />
観光地の華やかなところしか、目に入ってきません。</p>
<p>なので、じっくりとその国に腰を据えて住んでみて、<br />
初めてその国の文化なり暮らしなりが見えてくると思うんですけど。<br />
そこまでの「興味」は、ないということなのでしょうか？</p>
<p>しかし日本は本当に「住みやすい国」ですからね。<br />
諸外国から見たら、「ぬるい国」なんだと思います。<br />
なので「ゆとり」で育った若者たちは、<br />
その「ぬるい国」から本格的には出られないのでしょう。</p>
<p>私が学生の時には、留学希望者はたくさんいましたけどね。<br />
今はもう、時代が変わってしまったんでしょうか。<br />
もしそうだとしたら、私はこれは「ゆとり教育」ひいては<br />
「国の失敗」だと思います。</p>
<p>とにかく今の若者たちには、今後の日本の未来を背負っていくという気概を<br />
しっかりと持ってほしいものです。</p>
<p> ところでその姪っ子ですが、最近<a href="http://www.hiraga-keisei.jp/entry28.html">ラヴィ</a>を買ったとかで喜んでいました。身だしなみもいいですけど、なんだかなあ、と思いますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashtronaut.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿題を手伝う母親が増加中</title>
		<link>http://www.ashtronaut.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.ashtronaut.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿食 レシピ]]></category>
		<category><![CDATA[宿題]]></category>
		<category><![CDATA[宿題を手伝う母親]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashtronaut.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[宿題手伝う母親増える 成績重視の傾向、ベネッセ ベネッセ教育研究開発センターの実施したアンケートによると、 子どもの宿題を手伝う母親が、７５００人の回答のうちで、 小学生では４０・０％、中学生が１５・８％と 増加傾向にあるのだそうですね。 私も２歳の息子がいますが、こういうアンケート結果を見ると、 「こういう母親にはなりたくないなあ」なんて思いますが、 いざ息子が小学生になってみれば私も変わっているんでしょうね。 まずは口うるさく「宿題しなさい」「勉強しなさい」 などと言っていそうですし、 宿題もきっと手伝ってしまっていると思います。 自分が子どもの時のことは棚に上げて、 子どもにはやはりしっかりと勉強のできる子になってほしい、 と思ってしまうのが母親ですよね。 子どもに自分の期待をかけるわけではありませんが、 自分自身の子ども時代の反省から、「こうしたほうがいい」 というやりかたを押し付けてしまいがちになるのかもしれません。 それに最近では、成績重視の傾向が昔よりも強いので、 「たかが宿題」ではないんですよね。 私が子どもの時の宿題なんて、 「やってくることに価値がある。」でした。 しかし今の子どもたちは、 「やってきて、それがいかに正解しているかが重要である」 といったところなんですよね。 なので子どもに、 間違いだらけの宿題を学校に持って行かすわけにはいかない、 というところが現状らしいです。 私のママ友にも、小学校１年生の子どもがいますが、 やはり宿題は手伝う、と言っていました。 本当に時代はどんどんと変わっていくものですね。 たとえばもうひとつ例を挙げてみると、糖尿食 レシピって、昔は本当においしくなさそうな精進料理のようでしたけど、今は全然違っていますもんね。いい時代になったのか、よくない時代になったのか、わかりませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宿題手伝う母親増える 成績重視の傾向、ベネッセ</p>
<p>ベネッセ教育研究開発センターの実施したアンケートによると、<br />
子どもの宿題を手伝う母親が、７５００人の回答のうちで、<br />
小学生では４０・０％、中学生が１５・８％と<br />
増加傾向にあるのだそうですね。</p>
<p>私も２歳の息子がいますが、こういうアンケート結果を見ると、<br />
「こういう母親にはなりたくないなあ」なんて思いますが、<br />
いざ息子が小学生になってみれば私も変わっているんでしょうね。</p>
<p>まずは口うるさく「宿題しなさい」「勉強しなさい」<br />
などと言っていそうですし、<br />
宿題もきっと手伝ってしまっていると思います。</p>
<p>自分が子どもの時のことは棚に上げて、<br />
子どもにはやはりしっかりと勉強のできる子になってほしい、<br />
と思ってしまうのが母親ですよね。</p>
<p>子どもに自分の期待をかけるわけではありませんが、<br />
自分自身の子ども時代の反省から、「こうしたほうがいい」<br />
というやりかたを押し付けてしまいがちになるのかもしれません。</p>
<p>それに最近では、成績重視の傾向が昔よりも強いので、<br />
「たかが宿題」ではないんですよね。</p>
<p>私が子どもの時の宿題なんて、<br />
「やってくることに価値がある。」でした。</p>
<p>しかし今の子どもたちは、<br />
「やってきて、それがいかに正解しているかが重要である」<br />
といったところなんですよね。</p>
<p>なので子どもに、<br />
間違いだらけの宿題を学校に持って行かすわけにはいかない、<br />
というところが現状らしいです。</p>
<p>私のママ友にも、小学校１年生の子どもがいますが、<br />
やはり宿題は手伝う、と言っていました。</p>
<p>本当に時代はどんどんと変わっていくものですね。</p>
<p>たとえばもうひとつ例を挙げてみると、<a href="http://www.lifeplanners.jp/tounyo-reshipi/haishin.html" target="_blank">糖尿食 レシピ</a>って、昔は本当においしくなさそうな精進料理のようでしたけど、今は全然違っていますもんね。いい時代になったのか、よくない時代になったのか、わかりませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashtronaut.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>花粉症に効くハーブに、肝障害の恐れ</title>
		<link>http://www.ashtronaut.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.ashtronaut.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オススメのブライダルエステ]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>
		<category><![CDATA[西洋フキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashtronaut.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[花粉症向け食品に含有、西洋フキに肝障害の恐れ　厚労省が注意喚起 「西洋フキ」というと、日本の「フキ」を思い浮かべますが、 まったく別物だそうですよ。 西洋フキはバターバーとも言われ、ヨーロッパではハーブとして 使われているのだとか。 しかしこの西洋フキも、花粉症や片頭痛に効果があるとされるものの、 イギリスでは薬品としては未承認なんだそうです。 日本では規制がないため、健康食品に使われているそうですが、 「肝障害の恐れあり！」となると、摂取はやめなければいけませんね。 今回の西洋フキは、あくまでも「健康食品」に使われているそうですけど、 とにかく薬にしろ、健康食品にしろ、それを摂取すると必ず出てくるであろう 「悪い面」にも目を向けなくてはいけませんね。 まさに「リスクアンドベネフィット」です。 最終的には、どちらを取るか、ですよね。 それにしても、日本ではもうすでに一部の地域では花粉が飛び始めているとのこと。 花粉症対策で、薬や健康食品を摂取している人もいるのではないでしょうか？ そういった人たちには、一刻も早くこのニュースを見てほしいと思います。 私は花粉症ではないので、こういった健康食品には興味がありませんでしたが、 花粉症対策でも健康食品って売っているんですね。 たしかに「健康食品」のほうが「薬」よりも、カラダに副作用がない気がします。 カラダにやさしい、カラダにとっていいものを摂取している、 といったイメージもありますよね。 しかし今回のケースでは、まったく逆です。 むしろ怖い肝障害を起こす恐れがあるなんて。 花粉症よりも、もっとずっと恐ろしい病気ですよね。 花粉症対策もいいけれど、安易に健康食品に頼らずに、 まずは病院に相談するのが一番！ということでしょうか。  ところでオススメのブライダルエステって、一番のポイントはどこにあると思いますか？技術や金額ももちろん大事ですが、私は「いかに親身になってくれるか」だと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>花粉症向け食品に含有、西洋フキに肝障害の恐れ　厚労省が注意喚起</p>
<p>「西洋フキ」というと、日本の「フキ」を思い浮かべますが、<br />
まったく別物だそうですよ。<br />
西洋フキはバターバーとも言われ、ヨーロッパではハーブとして<br />
使われているのだとか。</p>
<p>しかしこの西洋フキも、花粉症や片頭痛に効果があるとされるものの、<br />
イギリスでは薬品としては未承認なんだそうです。<br />
日本では規制がないため、健康食品に使われているそうですが、<br />
「肝障害の恐れあり！」となると、摂取はやめなければいけませんね。</p>
<p>今回の西洋フキは、あくまでも「健康食品」に使われているそうですけど、<br />
とにかく薬にしろ、健康食品にしろ、それを摂取すると必ず出てくるであろう<br />
「悪い面」にも目を向けなくてはいけませんね。<br />
まさに「リスクアンドベネフィット」です。<br />
最終的には、どちらを取るか、ですよね。</p>
<p>それにしても、日本ではもうすでに一部の地域では花粉が飛び始めているとのこと。<br />
花粉症対策で、薬や健康食品を摂取している人もいるのではないでしょうか？<br />
そういった人たちには、一刻も早くこのニュースを見てほしいと思います。</p>
<p>私は花粉症ではないので、こういった健康食品には興味がありませんでしたが、<br />
花粉症対策でも健康食品って売っているんですね。<br />
たしかに「健康食品」のほうが「薬」よりも、カラダに副作用がない気がします。</p>
<p>カラダにやさしい、カラダにとっていいものを摂取している、<br />
といったイメージもありますよね。</p>
<p>しかし今回のケースでは、まったく逆です。<br />
むしろ怖い肝障害を起こす恐れがあるなんて。<br />
花粉症よりも、もっとずっと恐ろしい病気ですよね。</p>
<p>花粉症対策もいいけれど、安易に健康食品に頼らずに、<br />
まずは病院に相談するのが一番！ということでしょうか。</p>
<p> ところで<a href="http://www.bridalesthe.jpn.com/" target="_blank">オススメのブライダルエステ</a>って、一番のポイントはどこにあると思いますか？技術や金額ももちろん大事ですが、私は「いかに親身になってくれるか」だと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashtronaut.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東電、家庭用電気値上げ１０％案</title>
		<link>http://www.ashtronaut.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.ashtronaut.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[車の買取]]></category>
		<category><![CDATA[東電]]></category>
		<category><![CDATA[電気値上げ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashtronaut.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[家庭用値上げ、最大10％案＝東電国有化へ本格交渉―支援機構 「東京電力の家庭向け電気料金の値上げ幅を最大10％とする」 という案が出ているそうですね。 10%って、一般家庭にとったらかなり大きいですよ。 東電国有化へむけて本格的に動き出しているみたいですけど、 一般家庭の電気料金まで10%も上げるとなると、 結局はまた、最終的なしわ寄せが国民に回ってくる感じですね。 そしてきっとゆくゆくは、これを機に東電以外の電力会社もこぞって 電気料金を上げにかかるはずです。 私は東電管内ではありませんが、はっきり言って東電には怒りを覚えています。 原発事故の最初の対応から、もう不信感でいっぱいですから。 管内にお住まいの方ならきっと、もっと思うところがあるんでしょうね。 それにしても、家庭で10%値上げって。 たとえば1か月平均の電気料金が6000円として。 それが値上げで1か月6600円。 それが1年間で、600×12＝7200円の値上げ！ 値上げ分だけでも、1か月の電気料金を超えます。。。 これがオール電化のお宅なら、なおさら家計に響きますよね。 それでなくても近年、じわじわと上がる公共料金に不満を感じながらも、 少しでも節約しようとしているのに、とんだ値上がりです。 省エネ意識を持てることはいいことかもしれませんが、 まずは体調を壊さないようにすることが第一ですよね。 家庭でも無駄を省くことは大切ですが、 本当にやりすぎには注意です。 この値上げ案、最終的には何％で落ち着くのかが見ものですね。 いったいどこまで国民に負担を強いるつもりだ、と言いたいです。  省エネつながりの話になりますが、うちの車はもう古くて燃費が悪いので、今の車の買取をしてもらって、エコカーに変えようかな、なんて思ってます。できるところからは協力していきたいですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家庭用値上げ、最大10％案＝東電国有化へ本格交渉―支援機構</p>
<p>「東京電力の家庭向け電気料金の値上げ幅を最大10％とする」<br />
という案が出ているそうですね。</p>
<p>10%って、一般家庭にとったらかなり大きいですよ。</p>
<p>東電国有化へむけて本格的に動き出しているみたいですけど、<br />
一般家庭の電気料金まで10%も上げるとなると、<br />
結局はまた、最終的なしわ寄せが国民に回ってくる感じですね。</p>
<p>そしてきっとゆくゆくは、これを機に東電以外の電力会社もこぞって<br />
電気料金を上げにかかるはずです。</p>
<p>私は東電管内ではありませんが、はっきり言って東電には怒りを覚えています。<br />
原発事故の最初の対応から、もう不信感でいっぱいですから。<br />
管内にお住まいの方ならきっと、もっと思うところがあるんでしょうね。</p>
<p>それにしても、家庭で10%値上げって。<br />
たとえば1か月平均の電気料金が6000円として。<br />
それが値上げで1か月6600円。<br />
それが1年間で、600×12＝7200円の値上げ！</p>
<p>値上げ分だけでも、1か月の電気料金を超えます。。。<br />
これがオール電化のお宅なら、なおさら家計に響きますよね。</p>
<p>それでなくても近年、じわじわと上がる公共料金に不満を感じながらも、<br />
少しでも節約しようとしているのに、とんだ値上がりです。</p>
<p>省エネ意識を持てることはいいことかもしれませんが、<br />
まずは体調を壊さないようにすることが第一ですよね。<br />
家庭でも無駄を省くことは大切ですが、<br />
本当にやりすぎには注意です。</p>
<p>この値上げ案、最終的には何％で落ち着くのかが見ものですね。<br />
いったいどこまで国民に負担を強いるつもりだ、と言いたいです。</p>
<p> 省エネつながりの話になりますが、うちの車はもう古くて燃費が悪いので、今の<a href="http://www.uts-staff.com/" target="_blank">車の買取</a>をしてもらって、エコカーに変えようかな、なんて思ってます。できるところからは協力していきたいですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ashtronaut.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

